最专业的NBA免费高清在线直播平台 · 24小时不间断
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 52 | 14 | 78.8% | - |
| 2 | 雷霆 | 48 | 18 | 72.7% | 4.0 |
| 3 | 骑士 | 47 | 19 | 71.2% | 5.0 |
| 4 | 尼克斯 | 44 | 22 | 66.7% | 8.0 |
| 5 | 掘金 | 43 | 23 | 65.2% | 9.0 |
| 6 | 雄鹿 | 42 | 24 | 63.6% | 10.0 |
| 7 | 森林狼 | 41 | 25 | 62.1% | 11.0 |
| 8 | 湖人 | 40 | 26 | 60.6% | 12.0 |
在今日NBA常规赛中,勒布朗·詹姆斯全场贡献38分12助攻的豪华数据...
斯蒂芬·库里今日手感火热,三分球12投8中,全场得到35分...
尼古拉·约基奇再次展现MVP级别表现,砍下28分15篮板11助攻...
2024年NBA全明星赛首发阵容正式公布,詹姆斯连续第20年入选...